Шкивы зубчатые CT/AT
Профили CT и AT — один и тот же тип ремня у разных производителей, поэтому мы ведём их единым разделом. В таблице — шкивы под ремни CT5 и CT10: точная передача без проскальзывания для станков, конвейеров и промышленной автоматики. Позиции AT — под заказ, подберём по образцу или чертежу.
В разделе 131 позиций. Не нашли нужный размер — подберём по образцу, чертежу или изготовим под заказ.
| Модель | Профиль | Зубьев Z | Dp (PD), мм | De (OD), мм | Ширина ремня F, мм | Ступица L, мм | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкив 21 CT 5 Z 12 | CT5 | 12 | 19.1 | 17.85 | 15 | 21 | 199 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 12 | CT5 | 12 | 19.1 | 17.85 | 21 | 27 | 220 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 12 | CT5 | 12 | 19.1 | 17.85 | 30 | 36 | 259 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 14 | CT5 | 14 | 22.29 | 21.05 | 15 | 21 | 207 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 14 | CT5 | 14 | 22.29 | 21.05 | 21 | 27 | 239 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 14 | CT5 | 14 | 22.29 | 21.05 | 30 | 36 | 276 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 15 | CT5 | 15 | 23.88 | 22.65 | 15 | 21 | 220 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 15 | CT5 | 15 | 23.88 | 22.65 | 21 | 27 | 253 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 15 | CT5 | 15 | 23.88 | 22.65 | 30 | 36 | 303 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 16 | CT5 | 16 | 25.47 | 24.2 | 15 | 21 | 234 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 16 | CT5 | 16 | 25.47 | 24.2 | 21 | 27 | 268 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 16 | CT5 | 16 | 25.47 | 24.2 | 30 | 36 | 435 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 18 | CT5 | 18 | 28.65 | 27.4 | 15 | 21 | 243 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 18 | CT5 | 18 | 28.65 | 27.4 | 21 | 27 | 273 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 18 | CT5 | 18 | 28.65 | 27.4 | 30 | 36 | 324 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 19 | CT5 | 19 | 30.25 | 29 | 15 | 21 | 254 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 19 | CT5 | 19 | 30.25 | 29 | 21 | 27 | по запросу | 6 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 19 | CT5 | 19 | 30.25 | 29 | 30 | 36 | 346 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 20 | CT5 | 20 | 31.83 | 30.6 | 15 | 21 | 316 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 20 | CT5 | 20 | 31.83 | 30.6 | 21 | 27 | 299 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 20 | CT5 | 20 | 31.83 | 30.6 | 30 | 36 | 386 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 22 | CT5 | 22 | 35.02 | 33.85 | 15 | 21 | 302 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 22 | CT5 | 22 | 35.02 | 33.85 | 21 | 27 | 349 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 22 | CT5 | 22 | 35.02 | 33.85 | 30 | 36 | 408 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 24 | CT5 | 24 | 38.21 | 37 | 15 | 21 | 297 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 24 | CT5 | 24 | 38.21 | 37 | 21 | 27 | 474 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 24 | CT5 | 24 | 38.21 | 37 | 30 | 36 | 464 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 25 | CT5 | 25 | 39.8 | 38.6 | 15 | 21 | 346 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 25 | CT5 | 25 | 39.8 | 38.6 | 21 | 27 | 397 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 25 | CT5 | 25 | 39.8 | 38.6 | 30 | 36 | 490 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 26 | CT5 | 26 | 41.39 | 40.2 | 15 | 21 | 368 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 26 | CT5 | 26 | 41.39 | 40.2 | 21 | 27 | 434 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 26 | CT5 | 26 | 41.39 | 40.2 | 30 | 36 | 522 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 27 | CT5 | 27 | 42.98 | 41.8 | 15 | 21 | 381 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 27 | CT5 | 27 | 42.98 | 41.8 | 21 | 27 | 510 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 27 | CT5 | 27 | 42.98 | 41.8 | 30 | 36 | 539 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 28 | CT5 | 28 | 44.58 | 43.35 | 15 | 21 | 397 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 28 | CT5 | 28 | 44.58 | 43.35 | 21 | 27 | 473 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 28 | CT5 | 28 | 44.58 | 43.35 | 30 | 36 | 665 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 30 | CT5 | 30 | 47.76 | 46.55 | 15 | 21 | 732 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 30 | CT5 | 30 | 47.76 | 46.55 | 21 | 27 | 578 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 30 | CT5 | 30 | 47.76 | 46.55 | 30 | 36 | 680 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 32 | CT5 | 32 | 50.94 | 49.7 | 15 | 21 | 415 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 32 | CT5 | 32 | 50.94 | 49.7 | 21 | 27 | 570 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 32 | CT5 | 32 | 50.94 | 49.7 | 30 | 36 | 707 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 36 | CT5 | 36 | 57.31 | 56.05 | 15 | 21 | 565 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 36 | CT5 | 36 | 57.31 | 56.05 | 21 | 27 | 680 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 36 | CT5 | 36 | 57.31 | 56.05 | 30 | 36 | 828 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 40 | CT5 | 40 | 63.66 | 62.45 | 15 | 21 | 629 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 40 | CT5 | 40 | 63.66 | 62.45 | 21 | 27 | 850 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 40 | CT5 | 40 | 63.66 | 62.45 | 30 | 36 | 928 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 42 | CT5 | 42 | 66.86 | 65.6 | 15 | 21 | 682 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 42 | CT5 | 42 | 66.86 | 65.6 | 21 | 27 | 821 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 42 | CT5 | 42 | 66.86 | 65.6 | 30 | 36 | 1017 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 44 | CT5 | 44 | 70.05 | 68.8 | 15 | 21 | 681 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 44 | CT5 | 44 | 70.05 | 68.8 | 21 | 27 | 935 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 44 | CT5 | 44 | 70.05 | 68.8 | 30 | 36 | 1380 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 48 | CT5 | 48 | 76.42 | 75.15 | 15 | 21 | 755 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 48 | CT5 | 48 | 76.42 | 75.15 | 21 | 27 | 1020 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 48 | CT5 | 48 | 76.42 | 75.15 | 30 | 36 | 1194 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 21 CT 5 Z 60 | CT5 | 60 | 95.52 | 94.25 | 15 | 21 | 1138 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 27 CT 5 Z 60 | CT5 | 60 | 95.52 | 94.25 | 21 | 27 | 1133 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 36 CT 5 Z 60 | CT5 | 60 | 95.52 | 94.25 | 30 | 36 | 1910 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 31 CT10 15 | CT10 | 15 | 47.75 | 45.9 | 21 | 31 | 505 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 40 CT10 15 | CT10 | 15 | 47.75 | 45.9 | 30 | 40 | 558 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 31 CT10 16 | CT10 | 16 | 50.93 | 49.05 | 21 | 31 | 544 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 40 CT10 16 | CT10 | 16 | 50.93 | 49.05 | 30 | 40 | 651 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 31 CT10 18 | CT10 | 18 | 57.29 | 55.45 | 21 | 31 | 661 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 40 CT10 18 | CT10 | 18 | 57.29 | 55.45 | 30 | 40 | 638 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 47 CT10 18 | CT10 | 18 | 57.29 | 55.45 | 37 | 47 | 1379 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 66 CT10 18 | CT10 | 18 | 57.29 | 55.45 | 56 | 66 | 1129 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 31 CT10 19 | CT10 | 19 | 60.48 | 58.6 | 21 | 31 | 716 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 40 CT10 19 | CT10 | 19 | 60.48 | 58.6 | 30 | 40 | 850 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 47 CT10 19 | CT10 | 19 | 60.48 | 58.6 | 37 | 47 | 1636 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 66 CT10 19 | CT10 | 19 | 60.48 | 58.6 | 56 | 66 | 2112 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 31 CT10 20 | CT10 | 20 | 63.66 | 61.8 | 21 | 31 | 763 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 40 CT10 20 | CT10 | 20 | 63.66 | 61.8 | 30 | 40 | 680 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 47 CT10 20 | CT10 | 20 | 63.66 | 61.8 | 37 | 47 | 1785 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 66 CT10 20 | CT10 | 20 | 63.66 | 61.8 | 56 | 66 | 2353 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 31 CT10 22 | CT10 | 22 | 70.03 | 68.15 | 21 | 31 | 948 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 40 CT10 22 | CT10 | 22 | 70.03 | 68.15 | 30 | 40 | 1163 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 47 CT10 22 | CT10 | 22 | 70.03 | 68.15 | 37 | 47 | 1120 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 66 CT10 22 | CT10 | 22 | 70.03 | 68.15 | 56 | 66 | 1848 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 31 CT10 24 | CT10 | 24 | 76.39 | 74.55 | 21 | 31 | 1060 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 40 CT10 24 | CT10 | 24 | 76.39 | 74.55 | 30 | 40 | 1446 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 47 CT10 24 | CT10 | 24 | 76.39 | 74.55 | 37 | 47 | 1264 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 66 CT10 24 | CT10 | 24 | 76.39 | 74.55 | 56 | 66 | 2072 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 31 CT10 25 | CT10 | 25 | 79.58 | 77.7 | 21 | 31 | 1087 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 40 CT10 25 | CT10 | 25 | 79.58 | 77.7 | 30 | 40 | 1531 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 47 CT10 25 | CT10 | 25 | 79.58 | 77.7 | 37 | 47 | 2545 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 66 CT10 25 | CT10 | 25 | 79.58 | 77.7 | 56 | 66 | 2414 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 31 CT10 26 | CT10 | 26 | 82.76 | 80.9 | 21 | 31 | 1190 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 40 CT10 26 | CT10 | 26 | 82.76 | 80.9 | 30 | 40 | 1457 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 47 CT10 26 | CT10 | 26 | 82.76 | 80.9 | 37 | 47 | 1655 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 66 CT10 26 | CT10 | 26 | 82.76 | 80.9 | 56 | 66 | 2474 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 31 CT10 27 | CT10 | 27 | 85.95 | 84.1 | 21 | 31 | 1302 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 40 CT10 27 | CT10 | 27 | 85.95 | 84.1 | 30 | 40 | 1634 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 47 CT10 27 | CT10 | 27 | 85.95 | 84.1 | 37 | 47 | 2058 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 66 CT10 27 | CT10 | 27 | 85.95 | 84.1 | 56 | 66 | 2466 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 31 CT10 28 | CT10 | 28 | 89.12 | 87.25 | 21 | 31 | 1314 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 40 CT10 28 | CT10 | 28 | 89.12 | 87.25 | 30 | 40 | 1616 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 47 CT10 28 | CT10 | 28 | 89.12 | 87.25 | 37 | 47 | 1931 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 66 CT10 28 | CT10 | 28 | 89.12 | 87.25 | 56 | 66 | 2806 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 31 CT10 30 | CT10 | 30 | 95.49 | 93.65 | 21 | 31 | 1279 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 40 CT10 30 | CT10 | 30 | 95.49 | 93.65 | 30 | 40 | 2184 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 47 CT10 30 | CT10 | 30 | 95.49 | 93.65 | 37 | 47 | 1875 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 66 CT10 30 | CT10 | 30 | 95.49 | 93.65 | 56 | 66 | 2806 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 31 CT10 32 | CT10 | 32 | 101.86 | 100 | 21 | 31 | 1720 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 40 CT10 32 | CT10 | 32 | 101.86 | 100 | 30 | 40 | 2224 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 47 CT10 32 | CT10 | 32 | 101.86 | 100 | 37 | 47 | 1951 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 66 CT10 32 | CT10 | 32 | 101.86 | 100 | 56 | 66 | 3123 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 31 CT10 36 | CT10 | 36 | 114.59 | 112.75 | 21 | 31 | 2030 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 40 CT10 36 | CT10 | 36 | 114.59 | 112.75 | 30 | 40 | 2517 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 47 CT10 36 | CT10 | 36 | 114.59 | 112.75 | 37 | 47 | 2562 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 66 CT10 36 | CT10 | 36 | 114.59 | 112.75 | 56 | 66 | 3363 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 31 CT10 40 | CT10 | 40 | 127.32 | 125.45 | 21 | 31 | 2545 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 40 CT10 40 | CT10 | 40 | 127.32 | 125.45 | 30 | 40 | 3115 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 47 CT10 40 | CT10 | 40 | 127.32 | 125.45 | 37 | 47 | 4010 ₽ | 5 шт. |
| Шкив 66 CT10 40 | CT10 | 40 | 127.32 | 125.45 | 56 | 66 | 5026 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 31 CT10 44 | CT10 | 44 | 140.05 | 138.2 | 21 | 31 | 3180 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 40 CT10 44 | CT10 | 44 | 140.05 | 138.2 | 30 | 40 | 3951 ₽ | 9 шт. |
| Шкив 47 CT10 44 | CT10 | 44 | 140.05 | 138.2 | 37 | 47 | 7084 ₽ | 3 шт. |
| Шкив 66 CT10 44 | CT10 | 44 | 140.05 | 138.2 | 56 | 66 | 7487 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 31 CT10 48 | CT10 | 48 | 152.78 | 150.95 | 21 | 31 | 3449 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 40 CT10 48 | CT10 | 48 | 152.78 | 150.95 | 30 | 40 | 7293 ₽ | 7 шт. |
| Шкив 47 CT10 48 | CT10 | 48 | 152.78 | 150.95 | 37 | 47 | 4944 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 66 CT10 48 | CT10 | 48 | 152.78 | 150.95 | 56 | 66 | 8050 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 31 CT10 60 | CT10 | 60 | 190.98 | 189.1 | 21 | 31 | 5721 ₽ | 4 шт. |
| Шкив 40 CT10 60 | CT10 | 60 | 190.98 | 189.1 | 30 | 40 | 7031 ₽ | 8 шт. |
| Шкив 47 CT10 60 | CT10 | 60 | 190.98 | 189.1 | 37 | 47 | 7537 ₽ | 6 шт. |
| Шкив 66 CT10 60 | CT10 | 60 | 190.98 | 189.1 | 56 | 66 | 10928 ₽ | 4 шт. |
Dp (PD) — расчётный диаметр под шаг ремня; De (OD) — наружный диаметр. Серия TL и позиции без втулки — посадка под расточку; суффикс F — исполнение с бортами. Цены по данным выгрузки от 03.09.2026; оптовые цены — по запросу у менеджера. Наличие меняется ежедневно, актуальное уточняйте по телефону.
Заявка на позицию из таблицы: укажите модель шкива и количество — менеджер подтвердит цену, наличие и срок.
Оставить заявку