Клиновые шкивы SPC
Шкивы SPC — под узкие клиновые ремни SPC: самый широкий профиль для тяжёлых приводов (мощные вентиляторы, дробильное и подъёмное оборудование). Исполнение от 1 до 6 ручьёв, под конические втулки и под расточку; отгрузка от 1 шт.
В разделе 202 позиций. Не нашли нужный размер — подберём по образцу, чертежу или изготовим под заказ.
| Модель | Ручьёв | Dp (PD), мм | De (OD), мм | Ширина ручьёв F, мм | Ступица L, мм | Втулка | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкив SPC 120-1 | 1 | 120 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 120-2 | 2 | 120 | 59.5 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 140-1 | 1 | 140 | 34 | 55 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 140-2 | 2 | 140 | 59.5 | 59.5 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 140-3 | 3 | 140 | 85 | 65 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 140-4 | 4 | 140 | 111 | 80 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 150-1 | 1 | 150 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 150-2 | 2 | 150 | 59.5 | 59.5 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 150-3 | 3 | 150 | 85 | 65 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 150-4 | 4 | 150 | 111 | 80 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 150-5 | 5 | 150 | 136 | 96 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 160-1 | 1 | 160 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 160-2 | 2 | 160 | 59.5 | 59.5 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 160-3 | 3 | 160 | 85 | 65 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 160-4 | 4 | 160 | 111 | 80 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 160-5 | 5 | 160 | 136 | 96 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 180-1 | 1 | 180 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 180-2 | 2 | 180 | 59.5 | 60 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 180-3 | 3 | 180 | 85 | 65 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 180-3 ТБ2517 | 3 | 180 | 190.2 | 85 | 2517 | 7058 ₽ | 6 шт. | |
| Шкив SPC 180-4 | 4 | 180 | 111 | 80 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 180-4 ТБ2517 | 4 | 180 | 190.2 | 110.5 | 2517 | 12523 ₽ | 3 шт. | |
| Шкив SPC 180-5 | 5 | 180 | 136 | 96 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 180-5 ТБ3020 | 5 | 180 | 190.2 | 136 | 3020 | 11648 ₽ | 3 шт. | |
| Шкив SPC 180-6 ТБ3020 | 6 | 180 | 190.2 | 161.5 | 3020 | 18876 ₽ | 5 шт. | |
| Шкив SPC 200-1 | 1 | 200 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 200-2 | 2 | 200 | 59.5 | 60 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 200-2 ТБ2517 | 2 | 200 | 210.2 | 59.5 | 2517 | 8752 ₽ | 6 шт. | |
| Шкив SPC 200-3 | 3 | 200 | 85 | 65 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 200-3 ТБ2517 | 3 | 200 | 209.6 | 85 | 45 | 2517 | 8440 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 200-4 | 4 | 200 | 111 | 90 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 200-4 ТБ3020 | 4 | 200 | 209.6 | 111 | 51 | 3020 | 10015 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 200-5 | 5 | 200 | 136 | 100 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 200-5 ТБ3535 | 5 | 200 | 209.6 | 136 | 89 | 3535 | 11648 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 200-6 ТБ3535 | 6 | 200 | 209.6 | 162 | 89 | 3535 | 13580 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 200-8 ТБ3535 | 8 | 200 | 209.6 | 213 | 89 | 3535 | 15402 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 212-3 ТБ3020 | 3 | 212 | 221.6 | 85 | 51 | 3020 | 8975 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 212-4 ТБ3020 | 4 | 212 | 221.6 | 111 | 51 | 3020 | 11168 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 212-5 ТБ3535 | 5 | 212 | 221.6 | 136 | 89 | 3535 | 13500 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 212-6 ТБ3535 | 6 | 212 | 221.6 | 162 | 89 | 3535 | 15291 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 212-8 ТБ3535 | 8 | 212 | 221.6 | 213 | 89 | 3535 | 18112 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 224-10 ТБ4040 | 10 | 224 | 233.6 | 264 | 102 | 4040 | 24318 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 224-2 ТБ3020 | 2 | 224 | 234.2 | 59.5 | 3020 | 18114 ₽ | 3 шт. | |
| Шкив SPC 224-3 ТБ3020 | 3 | 224 | 233.6 | 85 | 51 | 3020 | 10724 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 224-4 ТБ3535 | 4 | 224 | 233.6 | 111 | 89 | 3535 | 12883 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 224-5 ТБ3535 | 5 | 224 | 233.6 | 136 | 89 | 3535 | 14580 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 224-6 ТБ3535 | 6 | 224 | 233.6 | 162 | 89 | 3535 | 16414 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 224-8 ТБ3535 | 8 | 224 | 233.6 | 213 | 89 | 3535 | 20369 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 225-1 | 1 | 225 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 225-2 | 2 | 225 | 59.5 | 60 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 225-3 | 3 | 225 | 85 | 70 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 225-4 | 4 | 225 | 111 | 90 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 225-5 | 5 | 225 | 136 | 100 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 236-10 ТБ4040 | 10 | 236 | 246 | 264 | 102 | 4040 | 27338 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 236-3 ТБ3020 | 3 | 236 | 245.6 | 85 | 51 | 3020 | 14840 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 236-4 ТБ3020 | 4 | 236 | 245.6 | 111 | 89 | 3020 | 13754 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 236-5 ТБ3535 | 5 | 236 | 245.6 | 136 | 89 | 3535 | 17314 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 236-6 ТБ3535 | 6 | 236 | 245.6 | 162 | 89 | 3535 | 12364 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 236-8 ТБ3535 | 8 | 236 | 245.6 | 213 | 89 | 3535 | 22446 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 250-1 | 1 | 250 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 250-10 ТБ4040 | 10 | 250 | 259.6 | 264 | 102 | 4040 | 31236 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 250-2 | 2 | 250 | 59.5 | 60 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 250-2 ТБ3020 | 2 | 250 | 260.2 | 59.5 | 3020 | 15144 ₽ | 6 шт. | |
| Шкив SPC 250-3 | 3 | 250 | 85 | 70 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 250-3 ТБ3020 | 3 | 250 | 259.6 | 85 | 51 | 3020 | 15349 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 250-4 | 4 | 250 | 111 | 90 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 250-4 ТБ3535 | 4 | 250 | 259.6 | 111 | 89 | 3535 | 18295 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 250-5 | 5 | 250 | 136 | 100 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 250-5 ТБ3535 | 5 | 250 | 259.6 | 136 | 89 | 3535 | 16656 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 250-6 ТБ3535 | 6 | 250 | 259.6 | 162 | 89 | 3535 | 19464 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 250-8 ТБ3535 | 8 | 250 | 259.6 | 213 | 89 | 3535 | 24153 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 265-10 ТБ4040 | 10 | 265 | 274.6 | 264 | 102 | 4040 | 33988 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 265-3 ТБ3535 | 3 | 265 | 274.6 | 85 | 89 | 3535 | 16067 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 265-4 ТБ3535 | 4 | 265 | 274.6 | 111 | 89 | 3535 | 17755 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 265-5 ТБ3535 | 5 | 265 | 274.6 | 136 | 89 | 3535 | 19638 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 265-6 ТБ3535 | 6 | 265 | 274.6 | 162 | 89 | 3535 | 22462 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 265-8 ТБ3535 | 8 | 265 | 274.6 | 213 | 89 | 3535 | 27647 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 280-1 | 1 | 280 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 280-10 ТБ4040 | 10 | 280 | 289.6 | 264 | 102 | 4040 | 37750 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 280-2 | 2 | 280 | 59.5 | 60 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 280-2 ТБ3535 | 2 | 280 | 290.2 | 59.5 | 89 | 3535 | 20074 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 280-3 | 3 | 280 | 85 | 70 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 280-3 ТБ3535 | 3 | 280 | 289.6 | 85 | 89 | 3535 | 16800 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 280-4 | 4 | 280 | 111 | 90 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 280-4 ТБ3535 | 4 | 280 | 289.6 | 111 | 89 | 3535 | 19904 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 280-5 | 5 | 280 | 136 | 100 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 280-5 ТБ3535 | 5 | 280 | 289.6 | 136 | 89 | 3535 | 22757 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 280-6 ТБ3535 | 6 | 280 | 289.6 | 162 | 89 | 3535 | 24721 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 280-8 ТБ3535 | 8 | 280 | 289.6 | 213 | 89 | 3535 | 32120 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 300-1 | 1 | 300 | 34 | 50 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 300-10 ТБ4545 | 10 | 300 | 309.6 | 264 | 114 | 4545 | 42797 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 300-2 | 2 | 300 | 59.5 | 60 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 300-2 ТБ3535 | 2 | 300 | 310.2 | 59.5 | 89 | 3535 | 19085 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 300-3 | 3 | 300 | 85 | 70 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 300-3 ТБ3535 | 3 | 300 | 309.6 | 85 | 89 | 3535 | 18538 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 300-4 | 4 | 300 | 111 | 90 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 300-4 ТБ3535 | 4 | 300 | 309.6 | 111 | 89 | 3535 | 19902 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 300-5 | 5 | 300 | 136 | 100 | под расточку | по запросу | уточняйте | |
| Шкив SPC 300-5 ТБ3535 | 5 | 300 | 309.6 | 136 | 89 | 3535 | 22363 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 300-6 ТБ3535 | 6 | 300 | 309.6 | 162 | 89 | 3535 | 25651 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 300-8 ТБ4040 | 8 | 300 | 309.6 | 213 | 102 | 4040 | 33360 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 315-10 ТБ4545 | 10 | 315 | 324.6 | 264 | 114 | 4545 | 48400 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 315-2 ТБ3535 | 2 | 315 | 325.2 | 59.5 | 89 | 3535 | 20303 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 315-3 ТБ3535 | 3 | 315 | 324.6 | 85 | 89 | 3535 | 17367 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 315-4 ТБ3535 | 4 | 315 | 324.6 | 111 | 89 | 3535 | 20028 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 315-5 ТБ3535 | 5 | 315 | 324.6 | 136 | 89 | 3535 | 23382 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 315-6 ТБ3535 | 6 | 315 | 324.6 | 162 | 89 | 3535 | 26704 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 315-8 ТБ4040 | 8 | 315 | 324.6 | 213 | 102 | 4040 | 35662 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 335-10 ТБ4545 | 10 | 335 | 344.6 | 264 | 114 | 4545 | 46941 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 335-2 ТБ3535 | 2 | 335 | 345.2 | 59.5 | 89 | 3535 | 21834 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 335-3 ТБ3535 | 3 | 335 | 344.6 | 85 | 89 | 3535 | 18385 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 335-4 ТБ3535 | 4 | 335 | 344.6 | 111 | 89 | 3535 | 21410 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 335-5 ТБ3535 | 5 | 335 | 344.6 | 136 | 89 | 3535 | 24330 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 335-6 ТБ3535 | 6 | 335 | 344.6 | 162 | 89 | 3535 | 27701 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 335-8 ТБ4040 | 8 | 335 | 344.6 | 213 | 102 | 4040 | 36176 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 355-10 ТБ4545 | 10 | 355 | 364.6 | 264 | 114 | 4545 | 48275 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 355-2 ТБ3535 | 2 | 355 | 365.2 | 59.5 | 89 | 3535 | 23354 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 355-3 ТБ3535 | 3 | 355 | 364.6 | 85 | 89 | 3535 | 20270 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 355-4 ТБ3535 | 4 | 355 | 364.6 | 111 | 89 | 3535 | 23299 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 355-5 ТБ3535 | 5 | 355 | 364.6 | 136 | 89 | 3535 | 26755 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 355-6 ТБ3535 | 6 | 355 | 364.6 | 162 | 89 | 3535 | 30699 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 355-8 ТБ4040 | 8 | 355 | 364.6 | 213 | 102 | 4040 | 36686 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 375-10 ТБ5050 | 10 | 375 | 384.6 | 264 | 127 | 5050 | 50818 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 375-3 ТБ3535 | 3 | 375 | 384.6 | 85 | 89 | 3535 | 20611 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 375-4 ТБ3535 | 4 | 375 | 384.6 | 111 | 89 | 3535 | 24367 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 375-5 ТБ3535 | 5 | 375 | 384.6 | 136 | 89 | 3535 | 28261 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 375-6 ТБ4040 | 6 | 375 | 384.6 | 162 | 102 | 4040 | 33891 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 375-8 ТБ4545 | 8 | 375 | 384.6 | 213 | 114 | 4545 | 43953 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 400-10 ТБ5050 | 10 | 400 | 409.6 | 264 | 127 | 5050 | 62232 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 400-2 ТБ3535 | 2 | 400 | 410.2 | 59.5 | 89 | 3535 | 23633 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 400-3 ТБ3535 | 3 | 400 | 409.6 | 85 | 89 | 3535 | 23459 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 400-4 ТБ3535 | 4 | 400 | 409.6 | 111 | 89 | 3535 | 26109 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 400-5 ТБ3535 | 5 | 400 | 409.6 | 136 | 89 | 3535 | 31068 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 400-6 ТБ4040 | 6 | 400 | 409.6 | 162 | 102 | 4040 | 36501 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 400-8 ТБ4545 | 8 | 400 | 409.6 | 213 | 114 | 4545 | 46829 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 425-10 ТБ5050 | 10 | 425 | 434.6 | 264 | 127 | 5050 | 66216 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 425-3 ТБ3535 | 3 | 425 | 434.6 | 85 | 89 | 3535 | 25073 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 425-4 ТБ3535 | 4 | 425 | 434.6 | 111 | 89 | 3535 | 28091 ₽ | 8 шт. |
| Шкив SPC 425-5 ТБ3535 | 5 | 425 | 434.6 | 136 | 89 | 3535 | 32150 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 425-6 ТБ4040 | 6 | 425 | 434.6 | 162 | 102 | 4040 | 45259 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 425-8 ТБ4545 | 8 | 425 | 434.6 | 213 | 114 | 4545 | 50811 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 450-10 ТБ5050 | 10 | 450 | 459.6 | 264 | 127 | 5050 | 71194 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 450-2 ТБ3535 | 2 | 450 | 460.2 | 59.5 | 89 | 3535 | 25944 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 450-3 ТБ3535 | 3 | 450 | 459.6 | 85 | 89 | 3535 | 25797 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 450-4 ТБ3535 | 4 | 450 | 459.6 | 111 | 89 | 3535 | 29487 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 450-5 ТБ4040 | 5 | 450 | 459.6 | 136 | 102 | 4040 | 33196 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 450-6 ТБ4545 | 6 | 450 | 459.6 | 162 | 114 | 4545 | 44669 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 450-8 ТБ5050 | 8 | 450 | 459.6 | 213 | 127 | 5050 | 53405 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 475-10 ТБ5050 | 10 | 475 | 484.6 | 264 | 127 | 5050 | 73585 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 475-3 ТБ3535 | 3 | 475 | 484.6 | 85 | 89 | 3535 | 26276 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 475-4 ТБ3535 | 4 | 475 | 484.6 | 111 | 89 | 3535 | 30154 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 475-5 ТБ4040 | 5 | 475 | 484.6 | 136 | 102 | 4040 | 32150 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 475-6 ТБ4545 | 6 | 475 | 484.6 | 162 | 114 | 4545 | 41832 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 475-8 ТБ5050 | 8 | 475 | 484.6 | 213 | 127 | 5050 | 57903 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 500-10 ТБ5050 | 10 | 500 | 509.6 | 264 | 127 | 5050 | 82546 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 500-3 ТБ3535 | 3 | 500 | 509.6 | 85 | 89 | 3535 | 27225 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 500-4 ТБ3535 | 4 | 500 | 509.6 | 111 | 89 | 3535 | 32208 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 500-5 ТБ4040 | 5 | 500 | 509.6 | 136 | 102 | 4040 | 40552 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 500-6 ТБ4545 | 6 | 500 | 509.6 | 162 | 114 | 4545 | 46820 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 500-8 ТБ5050 | 8 | 500 | 509.6 | 213 | 127 | 5050 | 61266 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 530-10 ТБ5050 | 10 | 530 | 539.6 | 264 | 127 | 5050 | 81447 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 530-3 ТБ3535 | 3 | 530 | 539.6 | 85 | 89 | 3535 | 27734 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 530-4 ТБ4040 | 4 | 530 | 539.6 | 111 | 102 | 4040 | 35113 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 530-5 ТБ4545 | 5 | 530 | 539.6 | 136 | 102 | 4545 | 43111 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 530-6 ТБ5050 | 6 | 530 | 539.6 | 162 | 114 | 5050 | 50353 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 530-8 ТБ5050 | 8 | 530 | 539.6 | 213 | 127 | 5050 | 63395 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 560-10 ТБ5050 | 10 | 560 | 569.6 | 264 | 127 | 5050 | 90171 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 560-3 ТБ3535 | 3 | 560 | 569.6 | 85 | 89 | 3535 | 31675 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 560-4 ТБ4040 | 4 | 560 | 569.6 | 111 | 102 | 4040 | 39575 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 560-5 ТБ4545 | 5 | 560 | 569.6 | 136 | 114 | 4545 | 47453 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 560-6 ТБ5050 | 6 | 560 | 569.6 | 162 | 127 | 5050 | 54783 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 560-8 ТБ5050 | 8 | 560 | 569.6 | 213 | 127 | 5050 | 71333 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 630-10 ТБ5050 | 10 | 630 | 639.6 | 264 | 127 | 5050 | 89684 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 630-3 ТБ4040 | 3 | 630 | 639.6 | 85 | 102 | 4040 | 34285 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 630-4 ТБ4545 | 4 | 630 | 639.6 | 111 | 114 | 4545 | 46976 ₽ | 7 шт. |
| Шкив SPC 630-5 ТБ5050 | 5 | 630 | 639.6 | 136 | 127 | 5050 | 60734 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 630-6 ТБ5050 | 6 | 630 | 639.6 | 162 | 127 | 5050 | 61854 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 630-8 ТБ5050 | 8 | 630 | 639.6 | 213 | 127 | 5050 | 79259 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 710-10 ТБ5050 | 10 | 710 | 719.6 | 264 | 127 | 5050 | 102920 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 710-3 ТБ4040 | 3 | 710 | 719.6 | 85 | 102 | 4040 | 44719 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 710-4 ТБ5050 | 4 | 710 | 719.6 | 111 | 127 | 5050 | 61110 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 710-5 ТБ5050 | 5 | 710 | 719.6 | 136 | 127 | 5050 | 69644 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 710-6 ТБ5050 | 6 | 710 | 719.6 | 162 | 127 | 5050 | 81174 ₽ | 6 шт. |
| Шкив SPC 710-8 ТБ5050 | 8 | 710 | 719.6 | 213 | 127 | 5050 | 92844 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 800-10 ТБ5050 | 10 | 800 | 809.6 | 264 | 127 | 5050 | 134761 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 800-3 ТБ5050 | 3 | 800 | 809.6 | 85 | 114 | 5050 | 71596 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 800-4 ТБ5050 | 4 | 800 | 809.6 | 111 | 127 | 5050 | 67272 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 800-5 ТБ5050 | 5 | 800 | 809.6 | 136 | 127 | 5050 | 84404 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 800-6 ТБ5050 | 6 | 800 | 809.6 | 162 | 127 | 5050 | 92831 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 800-8 ТБ5050 | 8 | 800 | 809.6 | 213 | 127 | 5050 | 117919 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 1000-10 ТБ5050 | 10 | 1000 | 1009.6 | 264 | 127 | 5050 | 179219 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 1000-3 ТБ5050 | 3 | 1000 | 1009.6 | 85 | 127 | 5050 | 81969 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 1000-4 ТБ5050 | 4 | 1000 | 1009.6 | 111 | 127 | 5050 | 95701 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 1000-5 ТБ5050 | 5 | 1000 | 1009.6 | 136 | 127 | 5050 | 107233 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 1000-6 ТБ5050 | 6 | 1000 | 1009.6 | 162 | 127 | 5050 | 122663 ₽ | 2 шт. |
| Шкив SPC 1000-8 ТБ5050 | 8 | 1000 | 1009.6 | 213 | 127 | 5050 | 157888 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 1250-10 ТБ5050 | 10 | 1250 | 1259.6 | 264 | 127 | 5050 | 241106 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 1250-3 ТБ5050 | 3 | 1250 | 1259.6 | 85 | 127 | 5050 | 105393 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 1250-4 ТБ5050 | 4 | 1250 | 1259.6 | 111 | 127 | 5050 | 130991 ₽ | 4 шт. |
| Шкив SPC 1250-5 ТБ5050 | 5 | 1250 | 1259.6 | 136 | 127 | 5050 | 152315 ₽ | 3 шт. |
| Шкив SPC 1250-6 ТБ5050 | 6 | 1250 | 1259.6 | 162 | 127 | 5050 | 170350 ₽ | 5 шт. |
| Шкив SPC 1250-8 ТБ5050 | 8 | 1250 | 1259.6 | 213 | 127 | 5050 | 172550 ₽ | 2 шт. |
Dp (PD) — расчётный диаметр; De (OD) — наружный диаметр. Втулка — тип конической втулки (Taper Bush), посадочные диаметры уточняйте у менеджера. Цены по данным выгрузки от 03.09.2026; оптовые цены — по запросу. Наличие меняется ежедневно.
Заявка на позицию из таблицы: укажите модель шкива и количество — менеджер подтвердит цену, наличие и срок.
Оставить заявку